Lembar data panel surya 182mm 540-555W
Lembar data panel surya 182mm 540-555W
Fitur produk
1. Desain yang Sangat Diperkuat
Modul mematuhi uji pemuatan lanjutan untuk memenuhi persyaratan pemuatan 5400 Pa.
2. Kotak Persimpangan Berperingkat IP-67
Tingkat kedap air dan debu tingkat lanjut.
3. Kaca Dilapisi Anti Refleksi
Permukaan anti-reflektif meningkatkan kinerja daya
4. Ketahanan Terhadap Korosi Garam dan Kelembaban
Modul mematuhi IEC 61701: Pengujian Korosi Kabut Garam
5. Uji Mudah Terbakar
Daya nyala rendah memastikan keamanan kebakaran
Data Listrik @STC
Daya puncak-Pmax(Wp) | 540 | 545 | 550 | 555 |
Toleransi daya (W) | ±3% | |||
Tegangan rangkaian terbuka - Voc(V) | 49.5 | 49.65 | 49.80 | 49,95 |
Tegangan daya maksimum - Vmpp(V) | 41.65 | 41.80 | 41.95 | 42.10 |
Arus hubung singkat - lm(A) | 13.85 | 13.92 | 13.98 | 14.06 |
Arus daya maksimum - Impp(A) | 12.97 | 13.04 | 13.12 | 13.19 |
Efisiensi modul um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Kondisi pengujian standar (STC): Penyinaran rendah/m2, Suhu 25°C, AM 1,5
Data Mekanis
Ukuran sel | Mono 182×182mm |
TIDAK ada sel | 144 Setengah Sel (6×24) |
Dimensi | 2278*1134*35mm |
Berat | 32kg |
Kaca | Transmisi tinggi 2.0mm, kaca yang dikeraskan dengan lapisan refleksi 2.0mm Setengah kaca yang dikeraskan |
Bingkai | Paduan aluminium anodisasi |
kotak persimpangan | Kotak persimpangan terpisah IP68 3 dioda bypass |
Penyambung | Konektor AMPHENOLH4/MC4 |
Kabel | 4.0mm², KABEL PV 300mm, panjang dapat disesuaikan |
Peringkat Suhu
Suhu sel operasi nominal | 45±2°C |
Koefisien suhu Pmax | -0,35%/°C |
Koefisien suhu Voc | -0,27%/°C |
Koefisien suhu Isc | 0,048%/°C |
Peringkat Maksimum
Suhu Operasional | -40°C hingga+85°C |
Tegangan sistem maksimum | 1500v DC (IEC/UL) |
Peringkat sekering seri maksimum | 25A |
Lulus tes hujan es | Diameter 25mm, kecepatan 23m/s |
Jaminan
Garansi Pengerjaan 12 Tahun
Garansi Kinerja 30 Tahun
Pengepakan Data
Modul | per palet | 36 | buah |
Modul | per wadah 40HQ | 620 | buah |
Modul | per gerbong datar sepanjang 13,5m | 720 | buah |
Modul | per gerbong datar sepanjang 17,5m | 864 | buah |
Dimensi
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami